英格索蘭發(fā)布第三季度財報
作者: 發(fā)布時間:2026-01-27 11:46:01 瀏覽量:
英格索蘭發(fā)布第三季度財報
英格索蘭(IR)發(fā)布Q3財報,2024財年前三財季累計收入53.36億美元,去年同期累計收入為50.55億美元,同比增長5.57%。
2024財年前三財季累計凈利潤6.14億美元,去年同期累計凈利潤為5.54億美元,同比增長10.98%。
本財年累計基本每股收益為1.51美元,去年同期為1.36美元。
公司所屬行業(yè)為工業(yè)機械和用品及零部件。
【財務(wù)數(shù)據(jù)及歷史表現(xiàn)】
| 美元 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 18.61億 | 18.05億 | 16.70億 | 18.21億 | 17.39億 |
| 收入成本 | 10.46億 | 10.12億 | 9.24億 | 10.40億 | 10.00億 |
| 毛利潤 | 8.15億 | 7.93億 | 7.46億 | 7.81億 | 7.39億 |
| 總經(jīng)營支出 | 5.23億 | 5.72億 | 4.90億 | 4.85億 | 4.61億 |
| 營業(yè)收入 | 2.93億 | 2.21億 | 2.56億 | 2.96億 | 2.79億 |
| 凈利潤 | 2.23億 | 1.87億 | 2.05億 | 2.32億 | 2.10億 |
| 歸母凈利潤 | 2.22億 | 1.85億 | 2.02億 | 2.30億 | 2.08億 |
| 基本每股收益 | 0.55 | 0.46 | 0.5 | 0.5697 | 0.51 |
來源:同花順
